, "id", "x", "y", "z", "f"
1, 1, 818150.905, 1473626.472, 2800.0, 2800.0
2, 2, 795042.413, 1427067.402, 3575.0, 3575.0
3, 3, 757577.827, 1509413.422, 3122.0, 3122.0
4, 4, 861565.961, 1460668.779, 3071.0, 3071.0
5, 5, 863330.422, 1421167.673, 3036.0, 3036.0
6, 6, 860639.401, 1461124.391, 3036.0, 3036.0
7, 7, 773828.547, 1473343.686, 3036.0, 3036.0
8, 8, 767853.487, 1491857.663, 3025.0, 3025.0
9, 9, 776498.9, 1510242.003, 3021.0, 3021.0
10, 10, 833645.333, 1498530.573, 3019.0, 3019.0
11, 11, 828099.975, 1539668.456, 3019.0, 3019.0
12, 12, 791427.0, 1516196.428, 3017.0, 3017.0
13, 13, 825016.726, 1542471.445, 3015.0, 3015.0
14, 14, 774872.097, 1514897.965, 3009.0, 3009.0
15, 15, 830859.003, 1517047.176, 3009.0, 3009.0
16, 16, 828088.007, 1541495.984, 3005.0, 3005.0
17, 17, 828400.874, 1533974.198, 3000.0, 3000.0
18, 18, 766633.233, 1511068.292, 2999.0, 2999.0
19, 19, 849352.451, 1483423.946, 2999.0, 2999.0
20, 20, 776731.885, 1509679.306, 2995.0, 2995.0
21, 21, 837566.934, 1506719.813, 2995.0, 2995.0
22, 22, 835495.541, 1545717.401, 2994.0, 2994.0
23, 23, 847045.725, 1484677.94, 2993.0, 2993.0
24, 24, 833685.976, 1525437.356, 2992.0, 2992.0
25, 25, 877778.247, 1425161.135, 2991.33, 2991.33
26, 26, 855436.247, 1454246.452, 2991.0, 2991.0
27, 27, 842906.929, 1488575.31, 2991.0, 2991.0
28, 28, 842342.889, 1512617.986, 2990.0, 2990.0
29, 29, 875770.717, 1427722.93, 2990.0, 2990.0
30, 30, 827092.869, 1543565.264, 2989.0, 2989.0
31, 31, 829193.446, 1539882.098, 2988.0, 2988.0
32, 32, 864479.921, 1422929.738, 2988.0, 2988.0
33, 33, 836572.245, 1544848.3, 2987.0, 2987.0
34, 34, 855325.858, 1438712.505, 2986.0, 2986.0
35, 35, 831018.308, 1525413.382, 2986.0, 2986.0
36, 36, 834433.537, 1495631.177, 2986.0, 2986.0
37, 37, 832143.13, 1543212.909, 2985.0, 2985.0
38, 38, 791539.187, 1517523.524, 2985.0, 2985.0
39, 39, 849540.626, 1483303.303, 2984.0, 2984.0
40, 40, 798070.585, 1513689.142, 2983.0, 2983.0
41, 41, 843495.473, 1543012.038, 2982.0, 2982.0
42, 42, 854905.082, 1442625.176, 2982.0, 2982.0
43, 43, 836370.868, 1510969.275, 2981.0, 2981.0
44, 44, 842966.929, 1537947.067, 2978.0, 2978.0
45, 45, 788541.448, 1532733.514, 2973.0, 2973.0
46, 46, 827781.592, 1541501.376, 2972.0, 2972.0
47, 47, 831315.691, 1523034.826, 2972.0, 2972.0
48, 48, 834342.95, 1535628.07, 2971.0, 2971.0
49, 49, 843173.094, 1482750.867, 2971.0, 2971.0
50, 50, 836377.154, 1504542.81, 2971.0, 2971.0
51, 51, 823452.879, 1546963.102, 2971.0, 2971.0
52, 52, 835873.357, 1503838.388, 2971.0, 2971.0
53, 53, 835777.486, 1490568.917, 2970.0, 2970.0
54, 54, 832061.525, 1520672.293, 2970.0, 2970.0
55, 55, 833711.477, 1523585.831, 2970.0, 2970.0
56, 56, 773806.34, 1505806.824, 2970.0, 2970.0
57, 57, 840152.414, 1496786.1, 2968.0, 2968.0
58, 58, 773228.439, 1511360.708, 2968.0, 2968.0
59, 59, 827912.909, 1518649.388, 2968.0, 2968.0
60, 60, 837265.921, 1517820.855, 2967.0, 2967.0
61, 61, 872998.719, 1439131.262, 2966.0, 2966.0
62, 62, 846028.428, 1484810.915, 2966.0, 2966.0
63, 63, 764647.311, 1462593.687, 2966.0, 2966.0
64, 64, 839243.185, 1492126.307, 2966.0, 2966.0
65, 65, 833774.731, 1544800.05, 2965.0, 2965.0
66, 66, 847037.673, 1486614.629, 2965.0, 2965.0
67, 67, 852971.823, 1475692.802, 2965.0, 2965.0
68, 68, 830659.061, 1517347.319, 2963.0, 2963.0
69, 69, 832822.155, 1531530.453, 2962.0, 2962.0
70, 70, 825950.48, 1539382.676, 2960.0, 2960.0
71, 71, 875173.343, 1431276.888, 2959.0, 2959.0
72, 72, 795957.061, 1525631.973, 2957.0, 2957.0
73, 73, 838922.628, 1506968.091, 2957.0, 2957.0
74, 74, 831247.312, 1536215.007, 2957.0, 2957.0
75, 75, 828117.854, 1516006.474, 2957.0, 2957.0
76, 76, 793875.596, 1496595.81, 2955.0, 2955.0
77, 77, 830166.425, 1544675.837, 2953.0, 2953.0
78, 78, 790324.377, 1483119.931, 2951.0, 2951.0
79, 79, 878480.139, 1420299.985, 2951.0, 2951.0
80, 80, 824987.0, 1532079.397, 2949.0, 2949.0
81, 81, 824988.0, 1532379.397, 2949.0, 2949.0
82, 82, 831284.114, 1515008.358, 2948.0, 2948.0
83, 83, 839445.929, 1492432.074, 2948.0, 2948.0
84, 84, 827017.538, 1519989.784, 2947.0, 2947.0
85, 85, 827232.926, 1545161.37, 2947.0, 2947.0
86, 86, 827749.505, 1523929.337, 2945.0, 2945.0
87, 87, 852554.929, 1472883.605, 2945.0, 2945.0
88, 88, 793790.538, 1522137.897, 2944.0, 2944.0
89, 89, 825495.352, 1536267.882, 2942.0, 2942.0
90, 90, 828897.86, 1529219.536, 2941.0, 2941.0
91, 91, 823873.129, 1527925.564, 2940.0, 2940.0
92, 92, 839961.456, 1543381.361, 2939.0, 2939.0
93, 93, 801488.152, 1526651.415, 2939.0, 2939.0
94, 94, 805278.768, 1526409.431, 2939.0, 2939.0
95, 95, 873546.272, 1438442.409, 2938.52, 2938.52
96, 96, 822343.383, 1538403.59, 2938.0, 2938.0
97, 97, 845315.209, 1483062.859, 2937.0, 2937.0
98, 98, 850073.402, 1463253.858, 2937.0, 2937.0
99, 99, 801890.614, 1525287.018, 2936.0, 2936.0
100, 100, 829747.225, 1519863.754, 2936.0, 2936.0
101, 101, 800164.234, 1522767.973, 2936.0, 2936.0
102, 102, 829643.31, 1532767.072, 2935.0, 2935.0
103, 103, 830862.232, 1530757.658, 2935.0, 2935.0
104, 104, 829542.999, 1545394.288, 2935.0, 2935.0
105, 105, 825926.17, 1508670.962, 2934.0, 2934.0
106, 106, 772225.135, 1505175.355, 2934.0, 2934.0
107, 107, 830098.189, 1526201.257, 2933.24, 2933.24
108, 108, 780002.326, 1514407.596, 2933.0, 2933.0
109, 109, 822256.862, 1533934.254, 2933.0, 2933.0
110, 110, 828193.882, 1517306.93, 2933.0, 2933.0
111, 111, 795138.227, 1526172.336, 2933.0, 2933.0
112, 112, 835185.497, 1517904.676, 2932.0, 2932.0
113, 113, 806082.351, 1519395.716, 2930.0, 2930.0
114, 114, 836129.175, 1513869.803, 2930.0, 2930.0
115, 115, 800619.097, 1525809.236, 2930.0, 2930.0
116, 116, 796657.572, 1513703.064, 2930.0, 2930.0
117, 117, 831997.457, 1530317.102, 2930.0, 2930.0
118, 118, 849539.798, 1450192.169, 2929.0, 2929.0
119, 119, 849793.143, 1444917.032, 2929.0, 2929.0
120, 120, 836250.181, 1506434.24, 2929.0, 2929.0
121, 121, 836213.494, 1530657.299, 2929.0, 2929.0
122, 122, 798134.393, 1523186.339, 2929.0, 2929.0
123, 123, 846674.666, 1482105.994, 2929.0, 2929.0
124, 124, 826803.902, 1527876.456, 2928.19, 2928.19
125, 125, 840556.656, 1483464.494, 2928.0, 2928.0
126, 126, 828824.726, 1522201.022, 2928.0, 2928.0
127, 127, 796021.552, 1527759.708, 2928.0, 2928.0
128, 128, 834223.304, 1506663.088, 2928.0, 2928.0
129, 129, 824355.802, 1544625.513, 2926.34, 2926.34
130, 130, 793782.457, 1533054.109, 2926.0, 2926.0
131, 131, 833801.28, 1526722.441, 2926.0, 2926.0
132, 132, 865108.314, 1418546.997, 2926.0, 2926.0
133, 133, 825708.237, 1517167.281, 2925.0, 2925.0
134, 134, 822543.383, 1538605.59, 2923.5, 2923.5
135, 135, 785885.939, 1480630.372, 2923.0, 2923.0
136, 136, 822477.815, 1507583.863, 2923.0, 2923.0
137, 137, 829107.112, 1509381.484, 2922.0, 2922.0
138, 138, 848137.5, 1452774.923, 2922.0, 2922.0
139, 139, 801354.317, 1514372.864, 2922.0, 2922.0
140, 140, 823022.84, 1542759.114, 2922.0, 2922.0
141, 141, 848736.875, 1471697.49, 2922.0, 2922.0
142, 142, 827360.152, 1528263.758, 2921.02, 2921.02
143, 143, 864773.195, 1428192.249, 2921.0, 2921.0
144, 144, 774159.236, 1494944.048, 2921.0, 2921.0
145, 145, 797200.514, 1511441.475, 2920.0, 2920.0
146, 146, 837428.278, 1489192.128, 2920.0, 2920.0
147, 147, 829740.999, 1545193.288, 2920.0, 2920.0
148, 148, 836482.563, 1502281.534, 2920.0, 2920.0
149, 149, 872590.122, 1417495.717, 2920.0, 2920.0
150, 150, 828274.909, 1518539.388, 2920.0, 2920.0
151, 151, 874128.141, 1419124.227, 2920.0, 2920.0
152, 152, 833565.434, 1497188.944, 2920.0, 2920.0
153, 153, 791114.416, 1517881.939, 2919.0, 2919.0
154, 154, 826805.79, 1530685.276, 2919.0, 2919.0
155, 155, 873934.98, 1419171.81, 2919.0, 2919.0
156, 156, 823072.385, 1488962.411, 2918.0, 2918.0
157, 157, 819202.774, 1512613.254, 2918.0, 2918.0
158, 158, 850830.572, 1467212.727, 2918.0, 2918.0
159, 159, 795713.066, 1526842.063, 2918.0, 2918.0
160, 160, 828620.909, 1518608.388, 2918.0, 2918.0
161, 161, 872166.342, 1420077.924, 2918.0, 2918.0
162, 162, 870445.907, 1430620.625, 2917.0, 2917.0
163, 163, 840937.307, 1491180.821, 2917.0, 2917.0
164, 164, 829026.761, 1508039.63, 2917.0, 2917.0
165, 165, 828947.41, 1506599.779, 2917.0, 2917.0
166, 166, 828496.462, 1498800.807, 2917.0, 2917.0
167, 167, 826939.541, 1514288.735, 2916.0, 2916.0
168, 168, 838247.078, 1476846.372, 2916.0, 2916.0
169, 169, 877417.394, 1423302.161, 2915.0, 2915.0
170, 170, 771331.577, 1492318.894, 2915.0, 2915.0
171, 171, 789199.476, 1519887.151, 2915.0, 2915.0
172, 172, 836750.285, 1508156.645, 2915.0, 2915.0
173, 173, 830200.361, 1492864.422, 2914.0, 2914.0
174, 174, 832773.128, 1525139.782, 2914.0, 2914.0
175, 175, 831246.905, 1518550.788, 2913.0, 2913.0
176, 176, 822544.383, 1538603.59, 2913.0, 2913.0
177, 177, 836372.823, 1504270.001, 2913.0, 2913.0
178, 178, 829580.844, 1527253.891, 2913.0, 2913.0
179, 179, 822358.094, 1497083.935, 2912.0, 2912.0
180, 180, 856217.844, 1452760.71, 2911.0, 2911.0
181, 181, 823352.84, 1542759.114, 2911.0, 2911.0
182, 182, 793351.884, 1520958.954, 2911.0, 2911.0
183, 183, 800768.202, 1526115.573, 2911.0, 2911.0
184, 184, 828946.41, 1506897.779, 2911.0, 2911.0
185, 185, 835467.69, 1524271.568, 2911.0, 2911.0
186, 186, 831511.437, 1507490.014, 2911.0, 2911.0
187, 187, 826849.122, 1528347.091, 2910.68, 2910.68
188, 188, 842538.994, 1536352.831, 2910.0, 2910.0
189, 189, 830670.486, 1513219.099, 2910.0, 2910.0
190, 190, 856410.694, 1453553.117, 2909.0, 2909.0
191, 191, 828777.326, 1515062.678, 2909.0, 2909.0
192, 192, 827288.406, 1527610.6, 2909.0, 2909.0
193, 193, 800620.029, 1520410.749, 2909.0, 2909.0
194, 194, 837577.833, 1492302.388, 2909.0, 2909.0
195, 195, 830842.955, 1542633.086, 2907.0, 2907.0
196, 196, 835287.541, 1495908.536, 2907.0, 2907.0
197, 197, 832888.736, 1514122.612, 2907.0, 2907.0
198, 198, 866019.754, 1418640.51, 2906.0, 2906.0
199, 199, 833383.999, 1512791.277, 2905.0, 2905.0
200, 200, 827097.829, 1497366.137, 2904.0, 2904.0
201, 201, 847445.996, 1466571.185, 2904.0, 2904.0
202, 202, 832189.626, 1484827.573, 2903.0, 2903.0
203, 203, 822932.89, 1545089.246, 2903.0, 2903.0
204, 204, 788677.149, 1529376.913, 2902.0, 2902.0
205, 205, 867418.222, 1422268.465, 2902.0, 2902.0
206, 206, 842951.884, 1489317.205, 2902.0, 2902.0
207, 207, 788729.177, 1530399.078, 2901.0, 2901.0
208, 208, 788502.748, 1517299.509, 2900.0, 2900.0
209, 209, 865466.228, 1425304.966, 2900.0, 2900.0
210, 210, 770528.123, 1493904.169, 2900.0, 2900.0
211, 211, 830936.905, 1518448.788, 2900.0, 2900.0
212, 212, 867151.524, 1419763.513, 2899.0, 2899.0
213, 213, 836848.148, 1523752.392, 2899.0, 2899.0
214, 214, 834470.699, 1510169.111, 2899.0, 2899.0
215, 215, 791498.586, 1517236.999, 2899.0, 2899.0
216, 216, 770646.387, 1495062.59, 2898.1, 2898.1
217, 217, 836391.0, 1513781.093, 2898.0, 2898.0
218, 218, 836392.0, 1513781.093, 2898.0, 2898.0
219, 219, 772548.476, 1510512.814, 2898.0, 2898.0
220, 220, 824833.214, 1504252.327, 2898.0, 2898.0
221, 221, 801989.627, 1527757.906, 2897.0, 2897.0
222, 222, 799621.819, 1525736.598, 2897.0, 2897.0
223, 223, 786949.649, 1518322.941, 2897.0, 2897.0
224, 224, 832394.231, 1502570.795, 2897.0, 2897.0
225, 225, 823429.129, 1504393.098, 2896.0, 2896.0
226, 226, 841207.765, 1486666.474, 2895.0, 2895.0
227, 227, 847078.8635, 1460491.758, 2895.0, 2895.0
228, 228, 789672.267, 1478276.519, 2894.0, 2894.0
229, 229, 850508.804, 1471724.901, 2894.0, 2894.0
230, 230, 851999.623, 1449937.8, 2894.0, 2894.0
231, 231, 772281.196, 1501989.181, 2893.6, 2893.6
232, 232, 826092.178, 1505316.244, 2893.0, 2893.0
233, 233, 868619.458, 1420592.156, 2892.0, 2892.0
234, 234, 824833.115, 1504552.293, 2892.0, 2892.0
235, 235, 790600.796, 1533487.232, 2892.0, 2892.0
236, 236, 790601.0, 1533187.232, 2892.0, 2892.0
237, 237, 849852.512, 1473443.837, 2892.0, 2892.0
238, 238, 799392.838, 1521825.51, 2892.0, 2892.0
239, 239, 790102.495, 1520509.66, 2891.96, 2891.96
240, 240, 798763.482, 1509358.001, 2891.0, 2891.0
241, 241, 792852.259, 1518598.405, 2891.0, 2891.0
242, 242, 834267.212, 1511483.672, 2890.0, 2890.0
243, 243, 830757.845, 1508945.854, 2889.0, 2889.0
244, 244, 825860.06, 1498958.867, 2889.0, 2889.0
245, 245, 839703.006, 1475043.137, 2889.0, 2889.0
246, 246, 829136.19, 1511522.972, 2889.0, 2889.0
247, 247, 805689.644, 1517898.601, 2888.0, 2888.0
248, 248, 835174.334, 1523608.173, 2888.0, 2888.0
249, 249, 792545.89, 1528844.434, 2887.0, 2887.0
250, 250, 789245.302, 1533353.401, 2887.0, 2887.0
251, 251, 841686.617, 1544281.829, 2885.0, 2885.0
252, 252, 825812.48, 1497096.513, 2885.0, 2885.0
253, 253, 834424.815, 1521125.061, 2885.0, 2885.0
254, 254, 792397.628, 1516035.151, 2884.0, 2884.0
255, 255, 808927.216, 1526219.32, 2884.0, 2884.0
256, 256, 870378.059, 1425877.143, 2884.0, 2884.0
257, 257, 815695.678, 1508082.412, 2884.0, 2884.0
258, 258, 826061.475, 1538080.684, 2883.0, 2883.0
259, 259, 836352.672, 1532116.802, 2882.0, 2882.0
260, 260, 866360.163, 1452858.649, 2882.0, 2882.0
261, 261, 828526.462, 1498500.807, 2882.0, 2882.0
262, 262, 870379.0, 1425877.143, 2882.0, 2882.0
263, 263, 797082.327, 1526915.661, 2881.0, 2881.0
264, 264, 840550.734, 1530873.611, 2880.0, 2880.0
265, 265, 851763.956, 1445908.129, 2880.0, 2880.0
266, 266, 827978.206, 1513380.277, 2880.0, 2880.0
267, 267, 843549.977, 1484776.375, 2880.0, 2880.0
268, 268, 837134.956, 1494545.36, 2880.0, 2880.0
269, 269, 817707.482, 1513182.266, 2880.0, 2880.0
270, 270, 825618.086, 1494927.224, 2879.0, 2879.0
271, 271, 845522.295, 1540125.71, 2879.0, 2879.0
272, 272, 870580.839, 1423620.636, 2878.0, 2878.0
273, 273, 801242.01, 1522833.43, 2878.0, 2878.0
274, 274, 800293.697, 1512040.868, 2878.0, 2878.0
275, 275, 793469.125, 1481213.346, 2878.0, 2878.0
276, 276, 798502.988, 1502482.093, 2878.0, 2878.0
277, 277, 808330.275, 1522228.955, 2877.0, 2877.0
278, 278, 825724.867, 1503319.315, 2877.0, 2877.0
279, 279, 838620.78, 1491605.635, 2877.0, 2877.0
280, 280, 851095.358, 1467562.517, 2877.0, 2877.0
281, 281, 836937.154, 1479686.073, 2877.0, 2877.0
282, 282, 788647.149, 1529076.913, 2877.0, 2877.0
283, 283, 801458.152, 1523651.415, 2876.0, 2876.0
284, 284, 772785.494, 1493045.463, 2876.0, 2876.0
285, 285, 790542.895, 1516327.889, 2876.0, 2876.0
286, 286, 828415.854, 1516005.474, 2875.0, 2875.0
287, 287, 841512.145, 1504235.319, 2875.0, 2875.0
288, 288, 793284.029, 1521438.153, 2875.0, 2875.0
289, 289, 779925.284, 1483865.825, 2875.0, 2875.0
290, 290, 797107.913, 1526413.851, 2874.0, 2874.0
291, 291, 868195.849, 1434351.687, 2874.0, 2874.0
292, 292, 802374.7, 1529210.501, 2873.92, 2873.92
293, 293, 812917.433, 1513973.579, 2873.0, 2873.0
294, 294, 839030.077, 1482834.871, 2873.0, 2873.0
295, 295, 873610.778, 1422915.816, 2873.0, 2873.0
296, 296, 785335.912, 1506907.306, 2872.0, 2872.0
297, 297, 863755.232, 1421164.852, 2871.0, 2871.0
298, 298, 838624.053, 1475603.904, 2870.0, 2870.0
299, 299, 793842.704, 1528764.245, 2870.0, 2870.0
300, 300, 868097.355, 1451889.399, 2870.0, 2870.0
301, 301, 835167.334, 1524545.216, 2870.0, 2870.0
302, 302, 797840.969, 1480722.722, 2870.0, 2870.0
303, 303, 852319.034, 1463633.702, 2869.0, 2869.0
304, 304, 862807.147, 1427446.001, 2868.0, 2868.0
305, 305, 831038.789, 1498686.133, 2866.0, 2866.0
306, 306, 786187.497, 1477766.739, 2865.0, 2865.0
307, 307, 838773.695, 1495215.736, 2864.0, 2864.0
308, 308, 826392.178, 1505317.244, 2863.0, 2863.0
309, 309, 828451.427, 1500652.093, 2862.0, 2862.0
310, 310, 846559.231, 1467478.498, 2862.0, 2862.0
311, 311, 789022.203, 1480216.383, 2860.0, 2860.0
312, 312, 802707.756, 1529657.916, 2859.23, 2859.23
313, 313, 834396.686, 1520608.868, 2859.0, 2859.0
314, 314, 836482.563, 1502581.534, 2859.0, 2859.0
315, 315, 843348.986, 1480628.603, 2859.0, 2859.0
316, 316, 863626.058, 1427216.005, 2859.0, 2859.0
317, 317, 837336.956, 1493946.36, 2859.0, 2859.0
318, 318, 863138.332, 1434204.179, 2858.0, 2858.0
319, 319, 847756.106, 1461036.782, 2858.0, 2858.0
320, 320, 787128.967, 1476724.002, 2857.0, 2857.0
321, 321, 800767.457, 1517430.025, 2857.0, 2857.0
322, 322, 810979.431, 1517099.146, 2857.0, 2857.0
323, 323, 821805.558, 1490354.644, 2856.0, 2856.0
324, 324, 792617.862, 1491927.66, 2856.0, 2856.0
325, 325, 803950.68, 1520867.09, 2856.0, 2856.0
326, 326, 773605.073, 1497159.514, 2856.0, 2856.0
327, 327, 838159.966, 1481367.089, 2855.0, 2855.0
328, 328, 830904.012, 1503188.453, 2855.0, 2855.0
329, 329, 795951.521, 1499496.282, 2855.0, 2855.0
330, 330, 790201.889, 1515702.275, 2855.0, 2855.0
331, 331, 800141.039, 1513596.171, 2854.0, 2854.0
332, 332, 797489.792, 1525234.439, 2854.0, 2854.0
333, 333, 808926.323, 1526518.477, 2854.0, 2854.0
334, 334, 798215.397, 1524502.238, 2853.0, 2853.0
335, 335, 855163.17, 1455431.275, 2853.0, 2853.0
336, 336, 824901.628, 1498515.132, 2853.0, 2853.0
337, 337, 826750.692, 1521725.238, 2852.0, 2852.0
338, 338, 837533.956, 1494245.36, 2852.0, 2852.0
339, 339, 792615.013, 1524804.569, 2851.0, 2851.0
340, 340, 782742.929, 1478304.122, 2850.0, 2850.0
341, 341, 796139.867, 1502126.363, 2849.0, 2849.0
342, 342, 837054.915, 1542500.411, 2849.0, 2849.0
343, 343, 827526.834, 1534303.442, 2849.0, 2849.0
344, 344, 840058.594, 1533899.421, 2849.0, 2849.0
345, 345, 825447.855, 1533859.315, 2848.0, 2848.0
346, 346, 836343.881, 1484265.625, 2847.0, 2847.0
347, 347, 826870.948, 1502001.591, 2847.0, 2847.0
348, 348, 789885.075, 1516529.415, 2847.0, 2847.0
349, 349, 796794.347, 1493309.713, 2846.0, 2846.0
350, 350, 813206.105, 1527145.956, 2846.0, 2846.0
351, 351, 778885.234, 1487069.691, 2846.0, 2846.0
352, 352, 811233.152, 1525146.781, 2846.0, 2846.0
353, 353, 844685.28, 1461378.831, 2846.0, 2846.0
354, 354, 793963.578, 1483309.577, 2845.0, 2845.0
355, 355, 858711.884, 1434477.27, 2844.87, 2844.87
356, 356, 814393.442, 1483945.98, 2844.0, 2844.0
357, 357, 830333.918, 1510417.61, 2844.0, 2844.0
358, 358, 788234.722, 1511011.672, 2843.0, 2843.0
359, 359, 860784.743, 1459195.605, 2843.0, 2843.0
360, 360, 795129.608, 1507424.901, 2843.0, 2843.0
361, 361, 813937.481, 1514715.444, 2842.0, 2842.0
362, 362, 841465.708, 1533815.91, 2842.0, 2842.0
363, 363, 816487.97, 1520745.718, 2841.0, 2841.0
364, 364, 827127.829, 1497536.137, 2841.0, 2841.0
365, 365, 834192.0, 1520036.52, 2841.0, 2841.0
366, 366, 828866.462, 1498800.807, 2841.0, 2841.0
367, 367, 788203.161, 1511814.229, 2840.0, 2840.0
368, 368, 795097.059, 1525902.212, 2840.0, 2840.0
369, 369, 860965.723, 1431570.479, 2839.0, 2839.0
370, 370, 801048.523, 1496456.731, 2838.0, 2838.0
371, 371, 769791.652, 1469885.236, 2837.62, 2837.62
372, 372, 798989.83, 1505105.692, 2837.0, 2837.0
373, 373, 803065.731, 1508244.852, 2837.0, 2837.0
374, 374, 834467.212, 1511683.672, 2837.0, 2837.0
375, 375, 796812.599, 1463074.434, 2836.0, 2836.0
376, 376, 800054.208, 1527360.849, 2836.0, 2836.0
377, 377, 792027.778, 1513616.162, 2836.0, 2836.0
378, 378, 839626.701, 1533596.259, 2835.0, 2835.0
379, 379, 802926.071, 1529125.474, 2835.0, 2835.0
380, 380, 801398.656, 1472978.228, 2835.0, 2835.0
381, 381, 833238.659, 1502008.937, 2833.0, 2833.0
382, 382, 834242.425, 1519827.651, 2833.0, 2833.0
383, 383, 826192.178, 1505516.244, 2833.0, 2833.0
384, 384, 839913.767, 1473928.646, 2833.0, 2833.0
385, 385, 847855.632, 1444409.653, 2832.0, 2832.0
386, 386, 822486.433, 1532212.685, 2831.0, 2831.0
387, 387, 801222.613, 1458436.13, 2830.0, 2830.0
388, 388, 788759.177, 1530699.078, 2830.0, 2830.0
389, 389, 799571.034, 1511858.413, 2829.27, 2829.27
390, 390, 833586.744, 1492064.91, 2829.0, 2829.0
391, 391, 792731.431, 1485825.479, 2828.0, 2828.0
392, 392, 803645.713, 1526841.899, 2828.0, 2828.0
393, 393, 787878.95, 1512090.12, 2828.0, 2828.0
394, 394, 799405.478, 1515173.415, 2828.0, 2828.0
395, 395, 802417.08, 1529960.551, 2827.0, 2827.0
396, 396, 850049.286, 1438050.573, 2827.0, 2827.0
397, 397, 790051.879, 1514264.632, 2825.0, 2825.0
398, 398, 818073.442, 1524610.842, 2824.0, 2824.0
399, 399, 822545.433, 1532520.685, 2824.0, 2824.0
400, 400, 791492.326, 1480700.511, 2823.0, 2823.0
401, 401, 812778.143, 1489736.051, 2823.0, 2823.0
402, 402, 815559.057, 1525793.942, 2823.0, 2823.0
403, 403, 815557.057, 1526095.942, 2822.0, 2822.0
404, 404, 813776.274, 1519587.191, 2820.0, 2820.0
405, 405, 808019.151, 1516986.152, 2819.0, 2819.0
406, 406, 828131.709, 1492646.531, 2819.0, 2819.0
407, 407, 820773.327, 1471128.512, 2817.0, 2817.0
408, 408, 866184.453, 1440944.257, 2816.0, 2816.0
409, 409, 799870.022, 1509509.23, 2815.0, 2815.0
410, 410, 824701.617, 1542088.508, 2815.0, 2815.0
411, 411, 839334.34, 1532773.323, 2815.0, 2815.0
412, 412, 785337.542, 1482944.337, 2815.0, 2815.0
413, 413, 845833.025, 1441001.321, 2814.0, 2814.0
414, 414, 803808.173, 1474594.036, 2814.0, 2814.0
415, 415, 851013.031, 1423748.944, 2814.0, 2814.0
416, 416, 792858.711, 1469347.144, 2813.0, 2813.0
417, 417, 818316.0, 1471740.228, 2813.0, 2813.0
418, 418, 813452.077, 1524234.318, 2813.0, 2813.0
419, 419, 814408.948, 1471988.716, 2811.27, 2811.27
420, 420, 790559.816, 1485127.426, 2811.0, 2811.0
421, 421, 843569.111, 1472155.168, 2811.0, 2811.0
422, 422, 836434.681, 1484150.634, 2811.0, 2811.0
423, 423, 793302.938, 1462027.855, 2810.98, 2810.98
424, 424, 832875.6, 1491595.85, 2809.0, 2809.0
425, 425, 839049.193, 1458675.288, 2804.0, 2804.0
426, 426, 834675.706, 1486995.134, 2804.0, 2804.0
427, 427, 864481.224, 1445157.883, 2802.0, 2802.0
428, 428, 838937.668, 1462120.177, 2801.0, 2801.0
429, 429, 810219.049, 1444133.303, 2800.0, 2800.0
430, 430, 833797.597, 1477271.849, 2799.0, 2799.0
431, 431, 787715.703, 1530260.379, 2798.0, 2798.0
432, 432, 793735.063, 1480983.937, 2798.0, 2798.0
433, 433, 826855.988, 1479498.086, 2797.0, 2797.0
434, 434, 793443.306, 1480927.529, 2797.0, 2797.0
435, 435, 793256.943, 1481207.93, 2797.0, 2797.0
436, 436, 865772.707, 1458196.885, 2794.0, 2794.0
437, 437, 797225.957, 1458772.86, 2794.0, 2794.0
438, 438, 803838.305, 1525867.495, 2794.0, 2794.0
439, 439, 793011.352, 1530861.661, 2794.0, 2794.0
440, 440, 796490.633, 1488269.292, 2793.0, 2793.0
441, 441, 860868.0, 1453930.327, 2792.31, 2792.31
442, 442, 808993.935, 1505744.175, 2792.0, 2792.0
443, 443, 790728.246, 1513860.228, 2792.0, 2792.0
444, 444, 791840.714, 1517208.814, 2792.0, 2792.0
445, 445, 793266.097, 1498902.17, 2792.0, 2792.0
446, 446, 841475.969, 1443652.735, 2789.0, 2789.0
447, 447, 801094.347, 1469915.777, 2785.0, 2785.0
448, 448, 823854.583, 1477325.443, 2785.0, 2785.0
449, 449, 839647.09, 1529430.068, 2782.0, 2782.0
450, 450, 842614.086, 1446112.032, 2781.0, 2781.0
451, 451, 781277.481, 1518822.373, 2781.0, 2781.0
452, 452, 860733.182, 1439566.997, 2779.0, 2779.0
453, 453, 844087.653, 1451677.21, 2778.0, 2778.0
454, 454, 839420.553, 1468432.89, 2777.0, 2777.0
455, 455, 789127.172, 1475387.171, 2777.0, 2777.0
456, 456, 847834.651, 1447485.971, 2777.0, 2777.0
457, 457, 823288.784, 1478238.769, 2777.0, 2777.0
458, 458, 801212.863, 1499436.876, 2777.0, 2777.0
459, 459, 827526.843, 1534003.606, 2776.0, 2776.0
460, 460, 824147.443, 1531672.309, 2776.0, 2776.0
461, 461, 814651.652, 1482388.685, 2775.0, 2775.0
462, 462, 796190.898, 1468301.613, 2774.0, 2774.0
463, 463, 841834.789, 1479397.344, 2774.0, 2774.0
464, 464, 781287.408, 1518077.426, 2773.0, 2773.0
465, 465, 797052.317, 1527215.508, 2773.0, 2773.0
466, 466, 811572.132, 1530862.396, 2772.77, 2772.77
