The table below lists the records available in the MBMG Mining Archives database for the requested record.
| Id | Map Name | Map Type | District | County |
|---|---|---|---|---|
| 10264 | CLAIM & SURFACE MAP OF THE SUMMIT DISTRICT (BADGER, AURARIA, MOOSE, MILL VIEW, POSER, VALDEMERE, ROOSEVELT, EMILY, PILOT, ELM ORLU) | SURFACE | BUTTE* - AKA SUMMIT VALLEY | SILVER BOW |
| Latitude | Longitude | GeoMethod | Datum |
|---|---|---|---|
| 46.032151 | -112.52432 | GOOGLE EARTH | WGS84 |
| Map Date | Drawer | Scanned | Optimized |
|---|---|---|---|
| 1/1/1947 | DRAWER 97 / FOLDER 7 | 1 | 0 |
| Company |
|---|
| ANACONDA COPPER MINING COMPANY |
| Comments |
| PAPER / C3 D8-67 |
| Id | Opt | Name | Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| 7846 | View | BADGER STATE | 1032 | LODE |
| Id | Opt | Associated Name | County | State | District | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are no currently related property file records. | |||||||||||||