The table below lists the records available in the MBMG Mining Archives database for the requested record.
| Id | Map Name | Map Type | District | County |
|---|---|---|---|---|
| 26066 | ALICE, MAGNA CHARTA, CLARK FRACTION AND BELLE OF BUTTE - ORE RESERVE MAP SHOWING THE ALICE VEIN - PLANE E-W, NORTH SPLIT RAINBOW VEIN - PLANE E.-W., SOUTH SPLIT ALICE VEIN - PLANE E-W, SKYRME VEIN - PLANE E-W | LONGITUDINAL | BUTTE* | SILVER BOW |
| Latitude | Longitude | GeoMethod | Datum |
|---|---|---|---|
| 46.032528 | -112.534117 | GOOGLE EARTH | WGS84 |
| Map Date | Drawer | Scanned | Optimized |
|---|---|---|---|
| 1/1/1958 | DWR98/BSB/BUTTE DIST./ALICE MINE | 1 | 0 |
| Company |
|---|
| Comments |
| PAPER |
| Id | Opt | Name | Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| 8306 | View | ALICE | 466 | LODE |
| Id | Opt | Associated Name | County | State | District | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are no currently related property file records. | |||||||||||||